Bet365

首页 >> 校园新闻 >> 财务/资产公开信息 >> 详细内容
校园新闻
财务/资产公开信息 >> 正文
阳光价费公示牌(2024-2025学年)
日期:2024-07-21 09:25:07 发布人:xmxcdzb


阳光价费公示牌
(2024-2025学年)
收费单位:bet365官网
序号 收费项目 收费标准 计量单位 收费依据
高等学校学费
1 商务英语 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
2 工商企业管理 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
3 电子商务 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
4 酒店管理与数字化运营 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
5 市场营销 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
6 大数据与会计 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
7 网络营销与直播电商 12800 元/人.学年 厦兴[2021]13号
8 文化创意与策划 12800 元/人.学年 厦兴[2021]13号
9 跨境电子商务 13600 元/人.学年 厦兴[2021]79号
10 建设工程管理 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
11 广告艺术设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
12 建筑室内设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
13 室内艺术设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
14 动漫设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
15 工程造价 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
16 机电一体化技术 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
17 计算机应用技术 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
18 软件技术 13600 元/人.学年 厦兴[2021]79号
19 物联网应用技术 13600 元/人.学年 厦兴[2021]13号
20 大数据技术 13600 元/人.学年 厦兴[2021]13号
21 人工智能技术应用 13600 元/人.学年 厦兴[2021]13号
22 社会体育 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
23 学前教育 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
24 护理 12800 元/人.学年 厦兴[2020]15号
25 健康管理 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
26 融媒体技术与运营 12800 元/人.学年 厦兴[2024]20号
五年一贯制中职阶段 (2022级)
1 广告设计与制作 8000 元/人.学年 厦兴[2021]79号
2 室内艺术设计 8000 元/人.学年 厦兴[2021]79号
3 动漫设计 8000 元/人.学年 厦兴[2021]13号
4 社会体育 8000 元/人.学年 厦兴[2021]79号
5 学前教育 8000 元/人.学年 厦兴[2020]15号
6 软件技术 8000 元/人.学年 厦兴[2020]15号
7 电子商务 8000 元/人.学年 厦兴[2020]15号
五年一贯制大专阶段
1 广告设计与制作 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
2 室内艺术设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
3 动漫设计 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
4 社会体育 11800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
5 学前教育 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
6 软件技术 13600 元/人.学年 厦兴[2021]79号
7 电子商务 12800 元/人.学年 厦兴[2021]79号
住宿费
1 6人间 1700 元/人.学年 厦兴[2021]79号


价格部门投诉举报电话:12315

收费单位监督电话:0592-3153384




核发:xmxcdzb 点击数:1746收藏本页

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1 闽公网安备35020043060-19001号

世界杯投注网站官方注册