Bet365

首页 >> 校园新闻 >> 信息公开 >> 详细内容
校园新闻
信息公开 >> 正文
2023年高职高考录取情况总表
日期:2023-10-30 17:04:30 发布人:xmxcdzb
bet365在线
2023年娱乐游戏资讯录取分批次分科类分专业录取最高最低平均分
批次 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
高职分类考试 福建 高中类 大数据技术 496.97 432.97 462.97 5
高职分类考试 福建 计算机类 大数据技术 404.00 241.99 325.17 17
高职分类考试 福建 商贸管理类 大数据技术 560.00 237.99 393.52 32
高职分类考试 福建 电子类 大数据技术 387.00 224.00 315.47 15
高职分类考试 福建 财经管理类 大数据与会计 567.00 432.00 489.60 75
高职分类考试 福建 高中类 大数据与会计 565.98 294.97 442.52 11
高职分类考试 福建 商贸管理类 大数据与会计 584.00 275.99 404.17 35
高职分类考试 福建 财经管理类 电子商务 519.00 317.99 408.34 20
高职分类考试 福建 高中类 电子商务 575.99 363.00 467.47 12
高职分类考试 福建 计算机类 电子商务 364.99 271.99 306.99 8
高职分类考试 福建 商贸管理类 电子商务 560.00 424.99 478.86 80
高职分类考试 福建 高中类 动漫设计 533.98 309.97 444.31 6
高职分类考试 福建 美术与设计类 动漫设计 529.00 277.99 432.48 60
高职分类考试 福建 高中类 工程造价 526.98 354.97 442.15 11
高职分类考试 福建 土木工程类 工程造价 437.00 222.00 326.42 33
高职分类考试 福建 财经管理类 工商企业管理 471.00 334.99 382.24 28
高职分类考试 福建 高中类 工商企业管理 535.98 445.00 497.58 5
高职分类考试 福建 商贸管理类 工商企业管理 593.00 225.99 435.75 40
高职分类考试 福建 物流管理类 工商企业管理 508.00 427.00 453.52 21
高职分类考试 福建 高中类 广告艺术设计 501.97 328.97 416.47 4
高职分类考试 福建 美术与设计类 广告艺术设计 505.00 252.99 369.11 50
高职分类考试 福建 广播影视类 广告艺术设计 340.00 340.00 340.00 1
高职分类考试 福建 高中类 护理 602.00 355.97 493.73 49
高职分类考试 福建 医药卫生类 护理 555.00 328.99 411.60 260
高职分类考试 福建 高中类 机电一体化技术 567.00 294.97 440.47 34
高职分类考试 福建 制造类 机电一体化技术 472.00 223.99 326.79 90
高职分类考试 福建 电子类 机电一体化技术 423.00 304.00 352.60 15
高职分类考试 福建 电工类 机电一体化技术 357.00 235.00 297.02 44
高职分类考试 福建 高中类 计算机应用技术 553.98 248.97 416.08 29
高职分类考试 福建 计算机类 计算机应用技术 426.00 237.99 324.99 57
高职分类考试 福建 高中类 建设工程管理 501.97 270.97 440.87 10
高职分类考试 福建 土木工程类 建设工程管理 434.00 227.00 324.94 16
高职分类考试 福建 高中类 建筑室内设计 534.98 274.97 435.59 13
高职分类考试 福建 土木工程类 建筑室内设计 461.00 225.00 348.13 30
高职分类考试 福建 美术与设计类 建筑室内设计 533.00 229.99 384.34 52
高职分类考试 福建 高中类 健康管理 524.98 402.97 473.72 4
高职分类考试 福建 医药卫生类 健康管理 482.99 353.99 402.64 40
高职分类考试 福建 高中类 酒店管理与数字化运营 464.97 353.97 419.64 3
高职分类考试 福建 旅游服务类 酒店管理与数字化运营 486.00 391.00 429.00 29
高职分类考试 福建 餐饮类 酒店管理与数字化运营 506.00 251.00 413.67 51
高职分类考试 福建 财经管理类 跨境电子商务 612.00 225.99 360.17 23
高职分类考试 福建 高中类 跨境电子商务 489.97 489.97 489.97 1
高职分类考试 福建 商贸管理类 跨境电子商务 534.00 232.99 395.39 45
高职分类考试 福建 高中类 人工智能技术应用 485.97 371.97 439.97 9
高职分类考试 福建 计算机类 人工智能技术应用 395.00 226.99 297.77 9
高职分类考试 福建 电子类 人工智能技术应用 373.00 224.00 297.70 10
高职分类考试 福建 高中类 软件技术 518.97 303.97 449.72 12
高职分类考试 福建 计算机类 软件技术 514.00 223.99 323.92 43
高职分类考试 福建 电子类 软件技术 472.00 276.00 350.33 15
高职分类考试 福建 财经管理类 商务英语 613.00 278.99 409.59 10
高职分类考试 福建 高中类 商务英语 533.00 409.97 475.98 3
高职分类考试 福建 商贸管理类 商务英语 627.00 299.00 422.52 21
高职分类考试 福建 旅游服务类 商务英语 513.00 352.00 418.60 10
高职分类考试 福建 教育类 商务英语 536.00 418.99 451.87 50
高职分类考试 福建 高中类 社会体育 516.97 423.97 471.97 7
高职分类考试 福建 教育类 社会体育 474.99 453.99 463.42 7
高职分类考试 福建 体育类 社会体育 476.00 420.00 448.00 2
高职分类考试 福建 财经管理类 市场营销 482.00 292.99 342.81 28
高职分类考试 福建 高中类 市场营销 463.97 408.97 440.72 4
高职分类考试 福建 商贸管理类 市场营销 542.00 398.99 455.57 50
高职分类考试 福建 高中类 室内艺术设计 508.97 360.97 454.40 14
高职分类考试 福建 美术与设计类 室内艺术设计 585.00 239.99 389.92 52
高职分类考试 福建 财经管理类 网络营销与直播电商 425.99 284.99 361.39 10
高职分类考试 福建 高中类 网络营销与直播电商 512.00 347.97 431.25 11
高职分类考试 福建 计算机类 网络营销与直播电商 373.99 230.99 309.49 8
高职分类考试 福建 商贸管理类 网络营销与直播电商 562.00 279.99 395.39 35
高职分类考试 福建 高中类 文化创意与策划 543.98 283.97 423.72 4
高职分类考试 福建 美术与设计类 文化创意与策划 508.00 230.99 423.75 24
高职分类考试 福建 教育类 文化创意与策划 536.00 435.99 459.38 70
高职分类考试 福建 办公事务类 文化创意与策划 625.00 613.00 616.50 4
高职分类考试 福建 高中类 物联网应用技术 497.97 247.97 407.68 7
高职分类考试 福建 计算机类 物联网应用技术 458.00 220.99 294.54 22
高职分类考试 福建 电子类 物联网应用技术 396.00 259.00 328.64 25
高职分类考试 福建 高中类 学前教育 574.99 418.97 494.70 65
高职分类考试 福建 教育类 学前教育 585.00 460.99 489.95 520
全国高考 福建 历史类 大数据技术 314.00 290.00 297.60 5
全国高考 福建 物理类 大数据技术 403.00 308.00 324.63 38
全国高考 河北 物理类 大数据技术 331.00 326.00 328.50 4
全国高考 浙江 综合改革 大数据技术 396.00 377.00 387.62 8
全国高考 湖北 物理类 大数据技术 297.00 261.00 273.50 6
全国高考 广东 物理类 大数据技术 377.00 346.00 357.14 7
全国高考 安徽 理工类 大数据技术 303.96 263.97 278.74 6
全国高考 福建 历史类 大数据与会计 364.00 346.00 354.10 10
全国高考 福建 物理类 大数据与会计 379.00 337.00 351.33 30
全国高考 江西 文史类 大数据与会计 271.84 223.81 240.65 6
全国高考 河南 理工类 大数据与会计 324.09 251.10 271.43 9
全国高考 山东 普通类 大数据与会计 340.00 307.00 317.00 5
全国高考 浙江 综合改革 大数据与会计 394.00 383.00 387.12 8
全国高考 贵州 理工类 大数据与会计 276.08 192.08 234.08 2
全国高考 广西 理工类 大数据与会计 270.79 220.77 249.21 7
全国高考 甘肃 文史类 大数据与会计 446.10 179.03 260.07 4
全国高考 安徽 文史类 大数据与会计 200.96 187.99 194.47 2
全国高考 云南 文史类 大数据与会计 352.94 352.94 352.94 1
全国高考 福建 历史类 电子商务 345.00 300.00 321.40 5
全国高考 福建 物理类 电子商务 369.00 278.00 307.50 40
全国高考 江西 文史类 电子商务 295.87 216.81 241.58 4
全国高考 河南 理工类 电子商务 248.10 248.10 248.10 1
全国高考 山东 普通类 电子商务 255.00 223.00 237.00 5
全国高考 湖北 物理类 电子商务 257.00 253.00 254.67 3
全国高考 贵州 理工类 电子商务 223.08 223.08 223.08 1
全国高考 广东 历史类 电子商务 353.00 350.00 351.50 2
全国高考 四川 理工类 电子商务 354.06 354.06 354.06 1
全国高考 福建 历史类 动漫设计 373.00 310.00 343.80 5
全国高考 福建 物理类 动漫设计 377.00 250.00 294.00 32
全国高考 浙江 艺术类 动漫设计 490.00 485.00 486.80 5
全国高考 云南 艺术类 动漫设计 625.27 434.86 568.37 6
全国高考 福建 历史类 工程造价 374.00 288.00 319.27 22
全国高考 福建 物理类 工程造价 372.00 314.00 329.38 40
全国高考 江西 理工类 工程造价 355.91 209.74 292.82 7
全国高考 河北 物理类 工程造价 335.00 313.00 321.10 10
全国高考 山东 普通类 工程造价 310.00 274.00 296.80 5
全国高考 浙江 综合改革 工程造价 403.00 382.00 392.17 6
全国高考 湖北 物理类 工程造价 307.00 250.00 264.20 5
全国高考 安徽 理工类 工程造价 332.98 293.98 320.58 4
全国高考 福建 历史类 工商企业管理 319.00 292.00 304.20 5
全国高考 福建 物理类 工商企业管理 374.00 222.00 271.69 35
全国高考 江西 文史类 工商企业管理 217.81 217.81 217.81 1
全国高考 浙江 综合改革 工商企业管理 390.00 360.00 376.30 10
全国高考 云南 理工类 工商企业管理 349.96 349.96 349.96 1
全国高考 福建 历史类 广告艺术设计 342.00 292.00 314.88 8
全国高考 福建 物理类 广告艺术设计 392.00 253.00 292.37 35
全国高考 浙江 艺术类 广告艺术设计 486.00 485.00 485.20 5
全国高考 广东 历史类 广告艺术设计 358.00 337.00 347.50 4
全国高考 福建 历史类 护理 394.00 355.00 367.95 20
全国高考 福建 物理类 护理 387.00 368.00 376.50 20
全国高考 福建 历史类 机电一体化技术 350.00 331.00 338.44 9
全国高考 福建 物理类 机电一体化技术 395.00 349.00 364.56 36
全国高考 江西 理工类 机电一体化技术 356.91 239.75 316.70 7
全国高考 重庆 物理类 机电一体化技术 306.12 262.11 287.12 3
全国高考 广西 理工类 机电一体化技术 260.79 193.76 212.34 7
全国高考 宁夏 理工类 机电一体化技术 245.07 212.07 234.57 4
全国高考 安徽 理工类 机电一体化技术 332.64 325.96 329.65 4
全国高考 四川 理工类 机电一体化技术 373.07 208.03 332.06 6
全国高考 福建 历史类 计算机应用技术 360.00 327.00 340.00 5
全国高考 福建 物理类 计算机应用技术 385.00 322.00 342.27 45
全国高考 江西 理工类 计算机应用技术 312.82 228.75 271.77 6
全国高考 河南 理工类 计算机应用技术 302.11 247.09 265.47 8
全国高考 贵州 理工类 计算机应用技术 337.08 254.08 282.83 4
全国高考 广东 历史类 计算机应用技术 348.00 332.00 340.12 8
全国高考 广东 物理类 计算机应用技术 355.00 347.00 351.14 7
全国高考 重庆 物理类 计算机应用技术 341.13 273.10 313.12 4
全国高考 安徽 理工类 计算机应用技术 345.69 261.98 313.04 10
全国高考 山西 理工类 计算机应用技术 263.03 207.02 235.03 2
全国高考 四川 文史类 计算机应用技术 375.11 280.07 314.76 3
全国高考 福建 历史类 建设工程管理 324.00 276.00 289.20 10
全国高考 福建 物理类 建设工程管理 342.00 267.00 292.15 48
全国高考 河南 理工类 建设工程管理 270.11 245.10 258.81 7
全国高考 浙江 综合改革 建设工程管理 392.00 361.00 372.90 10
全国高考 湖北 物理类 建设工程管理 270.00 252.00 260.80 10
全国高考 广东 物理类 建设工程管理 369.00 346.00 357.50 2
全国高考 重庆 物理类 建设工程管理 325.14 274.11 291.46 3
全国高考 福建 历史类 建筑室内设计 376.00 307.00 332.83 12
全国高考 福建 物理类 建筑室内设计 375.00 299.00 322.58 50
全国高考 河北 历史类 建筑室内设计 312.00 281.00 295.17 6
全国高考 河南 文史类 建筑室内设计 314.09 244.08 282.09 7
全国高考 山东 普通类 建筑室内设计 311.00 279.00 294.00 6
全国高考 浙江 综合改革 建筑室内设计 408.00 385.00 393.20 10
全国高考 贵州 文史类 建筑室内设计 397.09 394.09 395.59 2
全国高考 广西 文史类 建筑室内设计 328.88 210.85 268.24 8
全国高考 福建 历史类 健康管理 354.00 301.00 326.20 5
全国高考 福建 物理类 健康管理 363.00 317.00 332.64 25
全国高考 江西 文史类 健康管理 380.96 216.81 266.85 8
全国高考 湖北 历史类 健康管理 213.00 207.00 210.00 2
全国高考 贵州 理工类 健康管理 267.08 267.08 267.08 1
全国高考 福建 历史类 酒店管理与数字化运营 376.00 272.00 305.20 5
全国高考 福建 物理类 酒店管理与数字化运营 353.00 251.00 308.89 18
全国高考 福建 历史类 跨境电子商务 364.00 288.00 327.20 5
全国高考 福建 物理类 跨境电子商务 401.00 222.00 296.06 35
全国高考 海南 普通类 跨境电子商务 431.00 267.00 349.60 5
全国高考 山东 普通类 跨境电子商务 358.00 239.00 297.00 5
全国高考 浙江 综合改革 跨境电子商务 390.00 362.00 368.92 12
全国高考 广东 历史类 跨境电子商务 346.00 338.00 342.00 2
全国高考 福建 物理类 人工智能技术应用 369.00 292.00 307.77 40
全国高考 河北 历史类 人工智能技术应用 348.00 241.00 273.00 5
全国高考 河南 理工类 人工智能技术应用 295.08 276.09 285.58 2
全国高考 浙江 综合改革 人工智能技术应用 384.00 349.00 367.90 10
全国高考 湖北 物理类 人工智能技术应用 278.00 249.00 261.00 4
全国高考 安徽 理工类 人工智能技术应用 337.93 314.77 327.36 4
全国高考 福建 历史类 软件技术 345.00 305.00 320.50 10
全国高考 福建 物理类 软件技术 428.00 318.00 338.93 40
全国高考 河北 物理类 软件技术 336.00 317.00 323.25 8
全国高考 浙江 综合改革 软件技术 388.00 344.00 362.83 6
全国高考 湖北 物理类 软件技术 268.00 250.00 259.00 2
全国高考 广东 历史类 软件技术 346.00 338.00 342.00 2
全国高考 广东 物理类 软件技术 363.00 346.00 352.00 5
全国高考 福建 历史类 商务英语 386.00 316.00 346.80 5
全国高考 福建 物理类 商务英语 396.00 242.00 305.87 30
全国高考 浙江 综合改革 商务英语 385.00 355.00 373.17 6
全国高考 广东 历史类 商务英语 372.00 355.00 363.50 2
全国高考 福建 历史类 社会体育 307.00 276.00 291.67 6
全国高考 福建 物理类 社会体育 391.00 248.00 330.90 30
全国高考 福建 体育物理类 社会体育 501.45 470.85 482.54 10
全国高考 江西 体育类 社会体育(体能与康复) 84.52 67.41 74.71 20
全国高考 河北 体育物理类 社会体育(体能与康复) 484.24 407.53 455.59 10
全国高考 河北 体育历史类 社会体育(体能与康复) 537.57 461.44 475.01 10
全国高考 山东 体育类 社会体育(体能与康复) 563.31 531.83 547.67 10
全国高考 广东 体育类 社会体育(体能与康复) 483.00 464.00 470.40 10
全国高考 福建 历史类 市场营销 350.00 297.00 322.20 5
全国高考 福建 物理类 市场营销 396.00 223.00 292.06 35
全国高考 广西 文史类 市场营销 314.88 212.85 280.87 6
全国高考 福建 历史类 室内艺术设计 339.00 288.00 309.33 6
全国高考 福建 物理类 室内艺术设计 371.00 240.00 287.08 38
全国高考 广东 历史类 室内艺术设计 342.00 335.00 339.00 4
全国高考 云南 艺术类 室内艺术设计 636.64 519.83 581.25 6
全国高考 福建 历史类 网络营销与直播电商 310.00 299.00 304.60 5
全国高考 福建 物理类 网络营销与直播电商 369.00 232.00 283.84 25
全国高考 浙江 综合改革 网络营销与直播电商 382.00 359.00 366.60 10
全国高考 湖北 历史类 网络营销与直播电商 256.00 222.00 239.00 3
全国高考 广东 历史类 网络营销与直播电商 347.00 332.00 338.33 3
全国高考 广西 理工类 网络营销与直播电商 265.79 265.79 265.79 2
全国高考 福建 历史类 文化创意与策划 394.00 333.00 358.25 4
全国高考 福建 物理类 文化创意与策划 363.00 229.00 287.76 25
全国高考 河南 文史类 文化创意与策划 348.11 229.07 282.92 6
全国高考 浙江 综合改革 文化创意与策划 371.00 347.00 356.83 6
全国高考 福建 物理类 物联网应用技术 385.00 299.00 323.32 40
全国高考 江西 理工类 物联网应用技术 363.92 363.92 363.92 1
全国高考 河北 物理类 物联网应用技术 343.00 305.00 312.57 7
全国高考 山东 普通类 物联网应用技术 293.00 280.00 285.25 4
全国高考 浙江 综合改革 物联网应用技术 388.00 351.00 371.62 8
全国高考 湖北 物理类 物联网应用技术 259.00 248.00 253.50 4
全国高考 广东 物理类 物联网应用技术 348.00 347.00 347.50 2
全国高考 福建 历史类 学前教育 362.00 300.00 324.73 40
全国高考 福建 物理类 学前教育 391.00 345.00 359.65 20








核发:xmxcdzb 点击数:3252收藏本页

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1 闽公网安备35020043060-19001号

世界杯靠谱买球新版官网