Bet365

首页 >> 校园新闻 >> 信息公开 >> 详细内容
校园新闻
信息公开 >> 正文
2024年分专业分类别录取情况
日期:2024-11-12 09:35:12 发布人:xmxcdzb
2024年分批次分科类分专业录取报到详情
批次 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 计划数 录取人数 录取率 报到人数 报到率
高职分类招考 福建省 高中类 大数据技术 576.00 276.00 485.97 30 30 100% 25 83.33%
大数据与会计 602.00 439.00 516.08 40 40 100% 36 90.00%
电子商务 570.00 470.00 510.32 25 25 100% 22 88.00%
动漫设计 591.00 289.00 477.72 25 25 100% 22 88.00%
工程造价 577.00 393.00 493.76 25 25 100% 25 100.00%
工商企业管理 578.00 416.00 517.35 20 20 100% 17 85.00%
广告艺术设计 575.00 298.00 429.40 20 20 100% 19 95.00%
护理 596.00 464.00 534.91 65 65 100% 62 95.38%
机电一体化技术 607.00 546.00 561.45 40 40 100% 39 97.50%
计算机应用技术 544.00 434.00 496.84 45 45 100% 41 91.11%
建设工程管理 539.00 284.00 415.05 20 20 100% 17 85.00%
建筑室内设计 558.00 481.00 518.32 25 25 100% 20 80.00%
健康管理 583.00 507.00 535.30 20 20 100% 18 90.00%
酒店管理与数字化运营 608.00 298.00 506.87 15 15 100% 14 93.33%
跨境电子商务 576.00 497.00 531.26 23 23 100% 22 95.65%
人工智能技术应用 589.00 458.00 511.70 20 20 100% 17 85.00%
软件技术 626.00 240.00 448.02 40 40 100% 33 82.50%
商务英语 598.00 385.00 521.60 15 15 100% 14 93.33%
社会体育 600.00 313.00 474.40 20 20 100% 17 85.00%
市场营销 564.00 429.00 498.61 18 18 100% 16 88.89%
室内艺术设计 566.00 388.00 474.05 20 20 100% 19 95.00%
网络营销与直播电商 588.00 319.00 507.03 35 35 100% 30 85.71%
文化创意与策划 583.00 327.00 525.67 30 30 100% 28 93.33%
物联网应用技术 590.00 241.00 512.37 35 35 100% 31 88.57%
学前教育 577.00 418.00 511.00 30 30 100% 27 90.00%
财经管理类 大数据与会计 564.00 433.00 467.47 55 55 100% 46 83.64%
电子商务 438.00 379.00 401.95 20 20 100% 17 85.00%
工商企业管理 425.00 390.00 404.10 20 20 100% 19 95.00%
跨境电子商务 495.00 361.00 400.80 15 15 100% 13 86.67%
商务英语 571.00 379.00 431.50 8 8 100% 6 75.00%
市场营销 432.00 371.00 389.00 20 20 100% 17 85.00%
网络营销与直播电商 412.00 368.00 380.90 10 10 100% 8 80.00%
餐饮类 酒店管理与数字化运营 539.00 292.00 428.33 60 60 100% 40 66.67%
电工类 机电一体化技术 338.00 283.00 303.40 10 10 100% 10 100.00%
电子类 机电一体化技术 452.00 432.00 440.80 5 5 100% 3 60.00%
人工智能技术应用 417.00 312.00 337.20 10 10 100% 6 60.00%
软件技术 436.00 347.00 370.80 15 15 100% 11 73.33%
物联网应用技术 395.00 321.00 355.08 12 12 100% 9 75.00%
计算机类 大数据技术 454.00 223.00 319.90 42 42 100% 29 69.05%
计算机应用技术 479.00 275.00 330.68 50 50 100% 41 82.00%
人工智能技术应用 355.00 244.00 283.47 15 15 100% 11 73.33%
软件技术 614.00 220.00 302.05 55 55 100% 44 80.00%
物联网应用技术 453.00 219.00 316.55 55 55 100% 40 72.73%
教育类 商务英语 541.00 449.00 474.48 60 60 100% 53 88.33%
社会体育 519.00 477.00 492.40 10 10 100% 7 70.00%
文化创意与策划 543.00 453.00 477.72 100 100 100% 81 81.00%
学前教育 560.00 495.00 513.51 180 180 100% 168 93.33%
旅游服务类 酒店管理与数字化运营 495.00 403.00 431.83 30 30 100% 22 73.33%
商务英语 524.00 395.00 434.60 10 10 100% 9 90.00%
美术与设计类 动漫设计 505.00 366.00 404.75 65 65 100% 55 84.62%
广告艺术设计 508.00 370.00 398.92 65 65 100% 51 78.46%
建筑室内设计 478.00 368.00 398.44 45 45 100% 31 68.89%
室内艺术设计 473.00 359.00 382.08 48 48 100% 38 79.17%
文化创意与策划 400.00 352.00 365.75 20 20 100% 15 75.00%
商贸管理类 大数据技术 559.00 407.00 468.75 12 12 100% 7 58.33%
大数据与会计 510.00 422.00 457.08 25 25 100% 24 96.00%
电子商务 564.00 453.00 493.14 80 80 100% 68 85.00%
工商企业管理 513.00 366.00 416.74 35 35 100% 28 80.00%
跨境电子商务 559.00 402.00 457.40 40 40 100% 29 72.50%
商务英语 531.00 403.00 463.53 15 15 100% 14 93.33%
市场营销 572.00 349.00 490.57 40 40 100% 27 67.50%
网络营销与直播电商 514.00 359.00 417.93 55 55 100% 37 67.27%
体育类 社会体育 430.00 348.00 376.25 8 8 100% 7 87.50%
土木工程类 工程造价 438.00 249.00 317.40 25 25 100% 17 68.00%
建设工程管理 474.00 233.00 290.48 25 25 100% 17 68.00%
建筑室内设计 462.00 275.00 338.52 25 25 100% 18 72.00%
物流管理类 工商企业管理 537.00 482.00 501.10 20 20 100% 18 90.00%
医药卫生类 护理 560.00 426.00 455.76 160 160 100% 139 86.88%
健康管理 487.00 404.00 425.33 60 60 100% 34 56.67%
制造类 机电一体化技术 458.00 356.00 390.43 80 80 100% 71 88.75%
全国秋季统考 福建省 历史类 大数据技术 336.00 262.00 290.20 5 5 100.00% 5 100.00%
大数据与会计 352.00 318.00 329.20 5 5 100.00% 5 100.00%
电子商务 320.00 229.00 262.25 8 8 100.00% 7 87.50%
动漫设计 333.00 304.00 315.80 5 5 100.00% 5 100.00%
工程造价 313.00 223.00 278.80 5 5 100.00% 5 100.00%
工商企业管理 328.00 297.00 313.00 3 3 100.00% 2 66.67%
广告艺术设计 311.00 298.00 304.00 5 5 100.00% 5 100.00%
护理 393.00 344.00 361.80 5 5 100.00% 5 100.00%
机电一体化技术 374.00 326.00 344.40 5 5 100.00% 5 100.00%
建设工程管理 286.00 247.00 270.83 6 6 100.00% 5 83.33%
建筑室内设计 327.00 277.00 297.40 5 5 100.00% 4 80.00%
健康管理 327.00 273.00 302.33 3 3 100.00% 2 66.67%
跨境电子商务 322.00 260.00 295.88 8 8 100.00% 8 100.00%
融媒体技术与运营 344.00 207.00 284.00 3 3 100.00% 2 66.67%
商务英语 289.00 255.00 270.00 3 3 100.00% 3 100.00%
市场营销 331.00 263.00 293.50 4 4 100.00% 4 100.00%
室内艺术设计 318.00 227.00 270.80 5 5 100.00% 3 60.00%
网络营销与直播电商 318.00 228.00 266.38 8 8 100.00% 7 87.50%
文化创意与策划 333.00 232.00 294.40 5 5 100.00% 5 100.00%
物联网应用技术 322.00 255.00 287.60 5 5 100.00% 5 100.00%
学前教育 342.00 213.00 277.29 7 7 100.00% 7 100.00%
物理类 大数据技术 392.00 354.00 364.60 25 25 100.00% 23 92.00%
大数据与会计 395.00 376.00 385.47 15 15 100.00% 13 86.67%
电子商务 373.00 342.00 352.40 20 20 100.00% 20 100.00%
动漫设计 385.00 339.00 355.85 20 20 100.00% 19 95.00%
工程造价 384.00 345.00 358.64 25 25 100.00% 24 96.00%
工商企业管理 375.00 363.00 369.00 2 2 100.00% 2 100.00%
广告艺术设计 390.00 340.00 354.05 20 20 100.00% 20 100.00%
护理 407.00 405.00 405.67 3 3 100.00% 3 100.00%
机电一体化技术 438.00 387.00 396.29 24 24 100.00% 24 100.00%
计算机应用技术 399.00 365.00 372.75 20 20 100.00% 19 95.00%
建设工程管理 391.00 327.00 336.79 24 24 100.00% 22 91.67%
建筑室内设计 381.00 352.00 362.18 11 11 100.00% 10 90.91%
健康管理 390.00 376.00 382.80 5 5 100.00% 5 100.00%
酒店管理与数字化运营 371.00 344.00 353.60 5 5 100.00% 5 100.00%
跨境电子商务 363.00 327.00 338.96 27 27 100.00% 24 88.89%
人工智能技术应用 371.00 364.00 367.80 5 5 100.00% 5 100.00%
融媒体技术与运营 370.00 312.00 325.77 30 30 100.00% 23 76.67%
软件技术 378.00 356.00 363.63 30 30 100.00% 29 96.67%
商务英语 376.00 347.00 358.60 5 5 100.00% 5 100.00%
社会体育 375.00 301.00 324.87 39 39 100.00% 34 87.18%
市场营销 372.00 345.00 353.00 5 5 100.00% 4 80.00%
室内艺术设计 376.00 334.00 343.40 20 20 100.00% 20 100.00%
网络营销与直播电商 394.00 326.00 338.77 40 40 100.00% 38 95.00%
文化创意与策划 353.00 343.00 347.80 5 5 100.00% 5 100.00%
物联网应用技术 372.00 341.00 350.69 42 42 100.00% 41 97.62%
学前教育 393.00 347.00 360.69 45 45 100.00% 42 93.33%
体育物理类 社会体育 541.20 525.15 530.10 10 10 100.00% 9 90.00%
安徽省 历史类 广告艺术设计 254.00 201.00 230.00 4 4 100.00% 4 100.00%
安徽省 物理类 机电一体化技术 321.00 301.00 314.80 3 5 166.67% 4 80.00%
安徽省 物理类 软件技术 311.00 311.00 311.00 3 1 33.33% 1 100.00%
广东省 历史类 电子商务 360.00 355.00 357.80 3 5 166.67% 4 80.00%
广东省 历史类 广告艺术设计 376.00 345.00 356.25 2 4 200.00% 3 75.00%
广东省 历史类 室内艺术设计 344.00 344.00 344.00 3 1 33.33% 1 100.00%
广东省 历史类 文化创意与策划 353.00 344.00 347.75 3 4 133.33% 4 100.00%
广东省 历史类 学前教育 348.00 348.00 348.00 4 1 25.00% 1 100.00%
广东省 体育类 社会体育 492.00 465.00 474.00 15 15 100.00% 8 53.33%
广东省 物理类 大数据技术 381.00 381.00 381.00 3 1 33.33% 1 100.00%
广东省 物理类 工程造价 359.00 342.00 349.00 3 3 100.00% 2 66.67%
广东省 物理类 广告艺术设计 373.00 345.00 354.75 3 4 133.33% 2 50.00%
广东省 物理类 建设工程管理 383.00 345.00 362.20 5 5 100.00% 5 100.00%
广东省 物理类 酒店管理与数字化运营 345.00 345.00 345.00 3 1 33.33% 1 100.00%
广东省 物理类 跨境电子商务 351.00 351.00 351.00 4 1 25.00% 1 100.00%
广东省 物理类 软件技术 378.00 343.00 352.75 4 4 100.00% 3 75.00%
广东省 物理类 物联网应用技术 360.00 346.00 352.33 2 9 450.00% 7 77.78%
广东省 物理类 学前教育 373.00 352.00 362.50 3 2 66.67% 2 100.00%
广西省 物理类 机电一体化技术 265.00 262.00 263.50 2 2 100.00% 2 100.00%
贵州省 物理类 机电一体化技术 395.00 324.00 359.50 2 2 100.00% 1 50.00%
河北省 历史类 工程造价 283.00 273.00 279.00 3 3 100.00% 3 100.00%
河北省 历史类 工商企业管理 320.00 269.00 294.50 2 2 100.00% 2 100.00%
河北省 历史类 建筑室内设计 299.00 279.00 284.80 5 5 100.00% 3 60.00%
河北省 历史类 学前教育 263.00 256.00 260.20 5 5 100.00% 4 80.00%
河北省 体育历史类 社会体育(体能与康复) 328.00 206.00 278.60 10 10 100.00% 7 70.00%
河北省 体育物理类 社会体育(体能与康复) 319.00 241.00 276.30 10 10 100.00% 8 80.00%
河北省 物理类 工程造价 375.00 332.00 344.80 5 5 100.00% 3 60.00%
河北省 物理类 机电一体化技术 396.00 358.00 371.88 8 8 100.00% 8 100.00%
河北省 物理类 计算机应用技术 378.00 342.00 353.17 6 6 100.00% 4 66.67%
河北省 物理类 软件技术 344.00 334.00 337.33 6 6 100.00% 5 83.33%
河南省 理工类 机电一体化技术 311.00 276.00 293.33 2 9 450.00% 8 88.89%
河南省 理工类 计算机应用技术 285.00 276.00 279.00 6 4 66.67% 4 100.00%
河南省 理工类 网络营销与直播电商 279.00 279.00 279.00 3 1 33.33% 1 100.00%
河南省 理工类 学前教育 287.00 287.00 287.00 4 1 25.00% 1 100.00%
河南省 文史类 建筑室内设计 393.00 270.00 300.00 5 8 160.00% 6 75.00%
河南省 文史类 学前教育 275.00 270.00 272.50 5 2 40.00% 1 50.00%
湖北省 历史类 市场营销 310.00 305.00 307.50 2 2 100.00% 1 50.00%
湖北省 历史类 学前教育 00.00 00.00 00.00 4 0 0.00% 0 0.00%
湖北省 物理类 软件技术 348.00 300.00 318.25 2 4 200.00% 4 100.00%
湖北省 物理类 物联网应用技术 318.00 287.00 299.33 2 9 450.00% 8 88.89%
湖北省 物理类 学前教育 00.00 00.00 00.00 5 0 0.00% 0 0.00%
江西省 历史类 电子商务 316.00 300.00 309.67 3 3 100.00% 3 100.00%
江西省 历史类 动漫设计 330.00 300.00 315.00 3 2 66.67% 1 50.00%
江西省 历史类 工商企业管理 378.00 313.00 328.60 3 5 166.67% 3 60.00%
江西省 历史类 学前教育 317.00 303.00 307.67 4 3 75.00% 1 33.33%
江西省 体育类 社会体育(体能与康复) 342.00 196.00 281.27 15 15 100.00% 8 53.33%
江西省 物理类 大数据与会计 280.00 265.00 271.75 3 4 133.33% 3 75.00%
江西省 物理类 广告艺术设计 284.00 271.00 277.75 4 4 100.00% 4 100.00%
江西省 物理类 机电一体化技术 311.00 258.00 272.31 4 13 325.00% 11 84.62%
江西省 物理类 跨境电子商务 257.00 257.00 257.00 3 1 33.33% 1 100.00%
江西省 物理类 网络营销与直播电商 287.00 287.00 287.00 4 1 25.00% 0 0.00%
江西省 物理类 物联网应用技术 362.00 258.00 323.00 4 3 75.00% 1 33.33%
江西省 物理类 学前教育 258.00 258.00 258.00 5 1 20.00% 1 100.00%
山东省 普通类 大数据与会计 366.00 279.00 310.00 5 5 100.00% 3 60.00%
山东省 普通类 电子商务 311.00 276.00 288.33 3 3 100.00% 3 100.00%
山东省 普通类 动漫设计 384.00 304.00 328.00 4 4 100.00% 4 100.00%
山东省 普通类 工程造价 322.00 280.00 298.50 4 4 100.00% 4 100.00%
山东省 普通类 建筑室内设计 330.00 275.00 300.00 3 3 100.00% 3 100.00%
山东省 普通类 室内艺术设计 299.00 265.00 279.33 3 3 100.00% 2 66.67%
山东省 普通类 物联网应用技术 285.00 273.00 278.67 3 3 100.00% 1 33.33%
山东省 普通类 学前教育 449.00 249.00 293.80 5 5 100.00% 0 0.00%
山东省 体育类 社会体育(体能与康复) 596.41 566.78 576.73 10 10 100.00% 10 100.00%
四川省 理工类 物联网应用技术 350.00 349.00 349.50 2 2 100.00% 1 50.00%
云南省 艺术类 动漫设计 398.00 236.00 317.00 2 2 100.00% 1 50.00%
浙江省 普通类 大数据技术 392.00 379.00 385.50 6 6 100.00% 6 100.00%
浙江省 普通类 大数据与会计 399.00 390.00 395.33 3 3 100.00% 3 100.00%
浙江省 普通类 电子商务 401.00 361.00 371.75 4 4 100.00% 4 100.00%
浙江省 普通类 动漫设计 363.00 358.00 359.67 3 3 100.00% 2 66.67%
浙江省 普通类 工程造价 398.00 390.00 393.00 4 4 100.00% 4 100.00%
浙江省 普通类 广告艺术设计 361.00 354.00 357.75 4 4 100.00% 4 100.00%
浙江省 普通类 机电一体化技术 411.00 409.00 410.00 2 2 100.00% 2 100.00%
浙江省 普通类 计算机应用技术 379.00 365.00 372.00 6 6 100.00% 5 83.33%
浙江省 普通类 建设工程管理 387.00 363.00 370.00 4 4 100.00% 3 75.00%
浙江省 普通类 建筑室内设计 398.00 392.00 395.50 4 4 100.00% 4 100.00%
浙江省 普通类 跨境电子商务 390.00 365.00 371.80 5 5 100.00% 5 100.00%
浙江省 普通类 融媒体技术与运营 372.00 336.00 352.30 10 10 100.00% 10 100.00%
浙江省 普通类 软件技术 371.00 361.00 366.25 4 4 100.00% 4 100.00%
浙江省 普通类 市场营销 408.00 369.00 382.00 3 3 100.00% 2 66.67%
浙江省 普通类 室内艺术设计 380.00 355.00 366.17 6 6 100.00% 6 100.00%
浙江省 普通类 网络营销与直播电商 373.00 365.00 368.20 5 5 100.00% 5 100.00%
浙江省 普通类 文化创意与策划 388.00 360.00 371.83 6 6 100.00% 5 83.33%
浙江省 普通类 物联网应用技术 370.00 361.00 365.33 6 6 100.00% 6 100.00%
浙江省 普通类 学前教育 412.00 363.00 384.67 6 6 100.00% 4 66.67%
浙江省 艺术类 广告艺术设计 497.00 479.00 487.40 5 5 100.00% 3 60.00%
浙江省 艺术类 室内艺术设计 476.00 466.00 469.25 4 4 100.00% 4 100.00%
重庆市 物理类 网络营销与直播电商 313.00 313.00 313.00 2 1 50.00% 0 0.00%













核发:xmxcdzb 点击数:701收藏本页

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1 闽公网安备35020043060-19001号

世界杯竞猜网站登录